%16-25 Krom ve %8-20 arasında nikel içerir. Ostenitik yapılarını farklı sıcaklıklarda korurlar, ve en iyi paslanmazlık dayanımına sahip çeliklerdir.
Ostenitik çelikler, kimya, gıda, mutfak eşyaları endüstrilerinin yanısıra havacılık ve nükleer mühendislikte kullanılır.
Sertleştirilemeyen demir-krom alaşımlarıdır. 430 kalite bu grupta yer alan en tipik üründür. %12 ile %18 arasında krom içeren ferritik paslanmaz çelikler ostenitik paslanmaz çeliklere göre daha az paslanmazlık özelliği gösterirler ve daha serttirler. Isıya maruz kaldıklarında sertleşmezler. Mutfak gereçleri, otomotiv sanayii, bıçak bilezikleri, soğuk dövme bıçak sapları, süt ve biracılık endüstrilerinde kullanılan ekipmanlarda ve pompa parçaları, şaftlarda kullanılır.
Cins | Kimyasal Bileşim | Sertlik (Max) | Yaklaşık Eşdeğerleri | ||
Softened condition | Cold worked | AFNOR | AISI | ||
A31 | C ≤ 0,07 | 90 HRB | 42 HRC | 304 | |
Cr 17,0/19,5 | 1.4301 | ||||
Ni 8,00/10,5 | X5CrNi18.10 | ||||
N ≤ 0,11 | |||||
A3 | C ≤ 0,03 | 88 HRB | 39 HRC | 304L | |
Cr 17,5/19,5 | 1.4307 | ||||
Ni 8,00/10,0 | X2CrNi18.9 | ||||
N ≤ 0,11 | |||||
A3Mo | C ≤ 0,07 | 90 HRB | 42 HRC | 316 | |
Cr 16,5/18,5 | 1.4401 | ||||
Ni 10,0/13,0 | X5CrNiMo17.12.2 | ||||
N ≤ 0,11 | |||||
Mo 2,00/2,50 | |||||
A3M2 | C ≤ 0,03 | 88 HRB | 40 HRC | 316L | |
Cr 16,5/18, | 1.4404 | ||||
Ni 10,0/13,0 | X2CrNiMo17.12.2 | ||||
N ≤ 0,11 | |||||
Mo 2,00/2,50 | |||||
A3S | C ≤ 0,10 | 96 HRB | 42 HRC | 303 | |
Cr 17,0/19,0 | |||||
Ni 8,0/10,0 | 1.4305 | ||||
N ≤ 0,11 | X8CrNiS18.9 | ||||
Cu ≤ 1,00 | |||||
S 0,15/0,35 |
DİĞER PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||
Cins | Kimyasal Bileşim | Sertlik (Max) | Yaklaşık Eşdeğerleri | ||
Tavlanmış | Soğuk İşlem | AFNOR | AISI | ||
D2 | C ≤ 0,08 | 86 HRB | 102 HRB | 430 | |
Cr 16,0/18,0 | |||||
Si ≤ 1,00 | 1.4016 | ||||
Mn ≤ 1,00 | X6Cr17 | ||||
P ≤ 0,040 | |||||
S ≤ 0,015 | |||||
PH | C ≤ 0,07 | 630 | |||
Cr 15,0/17,0 | |||||
Si ≤ 0,70 | |||||
Mn ≤ 1,50 | |||||
P ≤ 0,040 | 1.4542 | ||||
S ≤ 0,015 | X5NiCuNb16.4 | ||||
Cu 3,0/5,0 | |||||
Mo ≤ 0,60 | |||||
Ni 3,0/5,0 |