Bonpertuis, martensitik, karbon, paslanmaz ve ostenitik çeliklerden farklı teknikler kullanarak profiller üretir. Toleranslar, yüzey kaliteleri, haddeleme programları gibi teknik bilgiler aşağıdadır.
Sıcak Haddelenmiş
Soğuk Haddelenmiş / Soğuk Çekme
Mekanik Özellikler
Farklı sertlik değerleri ve gerilim mukavemeti arasındaki yaklaşık değerler.
SERTLİK | SERTLİK | SERTLİK | SERTLİK | ÇEKME KUVVETİ | SERTLİK | SERTLİK | SERTLİK | ÇEKME KUVVETİ | ||||||
"D" mm1 | HB | HRB² | HRC | HV³ | N/mm² | KG/mm² | "D" mm1 | HB | HRB² | HRC | HV³ | N/mm² | KG/mm² | |
5,21 | 130 | 74,4 | 130 | 440 | 45 | 3,15 | 376 | 38,9 | 380 | 1 270 | 129 | |||
5,11 | 135 | 76,4 | 135 | 460 | 47 | 3,11 | 385 | 39,8 | 390 | 1 290 | 132 | |||
5,05 | 140 | 78,4 | 140 | 470 | 48 | 3,08 | 392 | 40,7 | 400 | 1 320 | 135 | |||
4,96 | 145 | 80,4 | 145 | 490 | 50 | 3,05 | 400 | 41,5 | 410 | 1 350 | 138 | |||
4,87 | 150 | 82,2 | 150 | 500 | 51 | 3,02 | 408 | 42,4 | 420 | 1 380 | 141 | |||
4,80 | 155 | 83,8 | 155 | 520 | 53 | 3,00 | 41543?2 | 43,210 | 430 | 1 410 | 144 | |||
4,72 | 160 | 85,4 | 160 | 540 | 55 | 2,97 | 423 | 44,0 | 440 | 1 430 | 146 | |||
4,65 | 165 | 86,8 | 165 | 550 | 56 | 2,95 | 430 | 45,0 | 450 | 1 460 | 149 | |||
4,60 | 170 | 88,2 | 170 | 570 | 58 | 45,5 | 460 | |||||||
4,55 | 175 | 89,6 | 175 | 590 | 60 | 46,3 | 470 | |||||||
4,47 | 180 | 90,8 | 180 | 610 | 62 | 2,86 | 455 | 47,0 | 480 | 1 540 | 157 | |||
4,41 | 185 | 91,8 | 185 | 620 | 63 | 47,7 | 490 | |||||||
4,37 | 190 | 93,0 | 190 | 640 | 65 | 48,3 | 500 | |||||||
4,30 | 195 | 94,0 | 195 | 660 | 67 | 2,79 | 481 | 49,0 | 510 | 1 645 | 168 | |||
4,26 | 200 | 95,0 | 200 | 670 | 68 | 49,7 | 520 | |||||||
4,21 | 205 | 95,8 | 205 | 690 | 70 | 50,3 | 530 | |||||||
4,16 | 210 | 96,6 | 210 | 710 | 72 | 2,72 | 507 | 51,0 | 540 | 1 755 | 179 | |||
4,11 | 215 | 97,6 | 215 | 720 | 73 | 51,5 | 550 | |||||||
4,07 | 220 | 98,2 | 220 | 740 | 75 | 2,69 | 520 | 52,1 | 560 | 1 820 | 186 | |||
4,03 | 225 | 99,0 | 18,2 | 225 | 760 | 77 | 53,0 | 570 | ||||||
3,99 | 230 | 19,2 | 230 | 760 | 78 | 53,3 | 580 | |||||||
3,95 | 235 | 100 | 20,2 | 235 | 780 | 80 | 53,8 | 590 | ||||||
3,91 | 240 | 21,2 | 240 | 800 | 82 | 54,4 | 600 | |||||||
3,87 | 245 | 101 | 22,1 | 245 | 820 | 84 | 2,59 | 560 | 55,0 | 610 | 2 020 | 206 | ||
3,82 | 250 | 23,0 | 250 | 830 | 85 | 55,4 | 620 | |||||||
3,80 | 255 | 102 | 23,8 | 255 | 850 | 87 | 2,56 | 573 | 56,4 | 630 | 2 100 | 214 | ||
3,76 | 260 | 24,6 | 260 | 870 | 89 | 56,4 | 640 | |||||||
3,73 | 265 | 103 | 25,4 | 265 | 880 | 90 | 2,53 | 587 | 57,4 | 650 | 2 180 | 222 | ||
3,70 | 270 | 26,2 | 270 | 900 | 92 | 57,4 | 660 | |||||||
3,66 | 275 | 105 | 26,9 | 275 | 920 | 94 | 2,51 | 597 | 58,0 | 670 | 2 250 | 230 | ||
3,63 | 280 | 27,6 | 280 | 940 | 96 | 58,4 | 680 | |||||||
3,60 | 285 | 28,3 | 285 | 950 | 97 | 2,49 | 606 | 59,0 | 690 | 2 300 | 235 | |||
3,57 | 290 | 29,0 | 290 | 970 | 99 | 2,47 | 616 | 60,0 | 710 | 2 370 | 242 | |||
3,54 | 295 | 29,6 | 295 | 990 | 101 | 61,1 | 740 | |||||||
3,51 | 300 | 30,3 | 300 | 1 010 | 103 | 2,43 | 637 | 62,0 | 760 | 2 520 | 257 | |||
3,46 | 310 | 31,5 | 310 | 1 040 | 106 | 2,40 | 649 | 63,0 | 780 | 2 650 | 270 | |||
3,40 | 320 | 32,7 | 320 | 1 080 | 110 | 63,5 | 800 | |||||||
3,36 | 330 | 33,8 | 330 | 1 110 | 113 | 64,3 | 820 | |||||||
3,30 | 340 | 34,9 | 340 | 1 150 | 117 | 2,37 | 670 | 65,0 | 840 | 2 830 | 289 | |||
3,26 | 350 | 36,0 | 350 | 1 180 | 120 | 2,32 | 690 | 67,0 | 900 | 3 090 | 315 | |||
3,22 | 359 | 37,0 | 359 | 1 210 | 123 | 68,0 | 940 | |||||||
3,18 | 368 | 38,0 | 370 | 1 240 | 126 | |||||||||
1 - Brinell sertlik testi, 29 400 N (3 000 Kg) yük altında NF EN ISO 6506-1 20114 standartına uygun olarak yapılmıştır. "D" çapı 29 400 N (3 000 Kg). yük altında çapı 10 mm'lik bir top ile ölçülür. | ||||||||||||||
2 - Rockwell sertlik testi NF EN ISO 6508-1 2015 standartına uygun olarak yapılmıştır. | ||||||||||||||
3 - Vickers sertlik testi, 294 N(30 Kg ) yükleme altında NF EN ISO 6507-1 2006 standartına uygun olarak yapılmıştır. |